Cargo Capacity: 2,714 cu. ft.
40′ High Cube X 96”
40 ft
High Cube Container
- 20 ft Standard Container

Equipment Specifications
| Inside Dimensions | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Useable cube | 76.85 m3 | 2,714 ft3 |
| Length | 12,040 mm | 39′ 6” |
| Width | 2,337 mm | 92” |
| Height | 2,692 mm | 106” |
| Door Opening | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Width | 2,337 mm | 92” |
| Height | 2,591 mm | 102” |
| Palletized Loads | Units |
|---|---|
| 48” x 40” | 20 |
| 48” x 42” | 20 |
| Tare Weight | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Container only | 3,800 kg | 8,377 lbs |
| Container w. chassis | 7,484 kg | 16,500 lbs |






