Cargo Capacity: 3,470 cu. ft.
48′ High Cube X 102″
48 ft
High Cube
- 20 ft Standard Container

Equipment Specifications
| Inside Dimensions | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Useable cube | 98.26 m3 | 3,470 ft3 |
| Length | 1,219 mm | 48” |
| Width | 2,489 mm | 98” |
| Height | 2,705 mm | 106.5” |
| Door Opening | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Width | 2,489 mm | 98” |
| Height | 2,705 mm | 106.5” |
| Palletized Loads | Units |
|---|---|
| 48” x 40” | 28 |
| 48” x 42” | 26 |
| Tare Weight | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Container only | 4,354 kg | 9,600 lbs |
| Container w. chassis | 8,165 kg | 18,000 lbs |






