Cargo Capacity: 3,830 cu. ft.
53′ High Cube X 102″
53 ft
High Cube Container
- 20 ft Standard Container

Equipment Specifications
| Inside Dimensions | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Useable cube | 108.45 m3 | 3,830 ft3 |
| Length | 16,002 mm | 52′ 6” |
| Width | 2,489 mm | 98” |
| Height | 2,705 mm | 106.5” |
| Door Opening | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Width | 2,489 mm | 98” |
| Height | 2,705 mm | 106.5” |
| Palletized Loads | Units |
|---|---|
| 48” x 40” | 30 |
| 48” x 42” | 30 |
| Tare Weight | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Container only | 4,876 kg | 10,750 lbs |
| Container w. chassis | 8,772 kg | 19,340 lbs |






